| DÍA | T.EXT | HORA | T.MAX.EXT. | T.MIN.EX | T.MEDIA | P Mb |
|
||||||||||
| 1 | 12:00 | 32,8 | 16,5 | 24,65 | 986 | ||||||||||||
| 2 | 12:00 | 34,8 | 11,4 | 23,1 | 983 | ||||||||||||
| 3 | 12:00 | 29,2 | 14,6 | 21,9 | 981 | ||||||||||||
| 4 | 12:00 | 35,1 | 7,9 | 21,5 | 983 | ||||||||||||
| 5 | 12:00 | 37 | 10,4 | 23,7 | 983 | ![]()
|
|||||||||||
| 6 | 12:00 | 35,6 | 10,7 | 23,15 | 984 | ||||||||||||
| 7 | 12:00 | 33,9 | 11 | 22,45 | 983 | ||||||||||||
| 8 | 12:00 | 35,2 | 11,1 | 23,15 | 981 | ||||||||||||
| 9 | 12:00 | 36,8 | 10,8 | 23,8 | 982 | ||||||||||||
| 10 | 12:00 | 35,6 | 11,3 | 23,45 | 982 | ||||||||||||
| 11 | 12:00 | 33,9 | 10,8 | 22,35 | 982 | ||||||||||||
| 12 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 13 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 14 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 15 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 16 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 17 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 18 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 19 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 20 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 21 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 22 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 23 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 24 | 12:00 | #¡DIV/0! | ![]() |
||||||||||||||
| 25 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 26 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 27 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 28 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 29 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 30 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| 31 | 12:00 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||
| #¡DIV/0! | 34,5363636 | 11,5 | #¡DIV/0! | 982,727273 | |||||||||||||
| Promedios | |||||||||||||||||
| Mas sobre previsión | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Matías V.Y | |||||||||||||||||